EN / RU

Таблица цветов: название цвета, коды в RGB и HEX


Написание

Цвет

R G B

Код для HTML

Snow Снег 255 250 250 #FFFAFA
GhostWhite Белый призрак 248 248 255 #F8F8FF
WhiteSmoke Белый дым 245 245 245 #F5F5F5
Gainsboro Гейнсборо 220 220 220 #DCDCDC
FloralWhite Цветочно-белый 255 250 240 #FFFAF0
OldLace Старое кружево 253 245 230 #FDF5E6
Linen Льняной 250 240 230 #FAF0E6
AntiqueWhite Старинно-белый 250 235 215 #FAEBD7
PapayaWhip Кнут папайи 255 239 213 #FFEFD5
BlanchedAlmond Побеленный миндаль 255 235 205 #FFEBCD
Bisque Бисквитный(Неглазированный) 255 228 196 #FFE4C4
PeachPuff Персиковый пух 255 218 185 #FFDAB9
NavajoWhite Белый навахо 255 222 173 #FFDEAD
Moccasin Мокасин 255 228 181 #FFE4B5
Cornsilk Шелк зерна 255 248 220 #FFF8DC
Ivory Слоновая кость 255 255 240 #FFFFF0
LemonChiffon Лимонный шифон 255 250 205 #FFFACD
Seashell Морская ракушка 255 245 238 #FFF5EE
Honeydew Медовая роса 240 255 240 #F0FFF0
MintCream Мятный крем 245 255 250 #F5FFFA
Azure Лазурь 240 255 255 #F0FFFF
AliceBlue Бледно-голубой 240 248 255 #F0F8FF
lavender Лаванда 230 230 250 #E6E6FA
LavenderBlush Румянец лаванды 255 240 245 #FFF0F5
MistyRose Тускло-розовый 255 228 225 #FFE4E1
White Белый 255 255 255 #FFFFFF
Black Чёрный 0 0 0 #000000
DarkSlateGray Темно-синевато-серый 47 79 79 #2F4F4F
DimGrey Тускло-серый 105 105 105 #696969
SlateGrey Серый сланец 112 128 144 #708090
LightSlateGray Светло-синевато-серый 119 136 153 #778899
Grey Серый 190 190 190 #BEBEBE
LightGray Светло-серый 211 211 211 #D3D3D3
MidnightBlue Синяя полночь 25 25 112 #191970
NavyBlue Темно-синий 0 0 128 #000080
CornflowerBlue Синий цветок зерна 100 149 237 #6495ED
DarkSlateBlue Темно-серо-голубой 72 61 139 #483D8B
SlateBlue Серо-голубой 106 90 205 #6A5ACD
MediumSlateBlue Средний серо-голубой 123 104 238 #7B68EE
LightSlateBlue Светлый серо-голубой 132 112 255 #8470FF
MediumBlue Средний синий 0 0 205 #0000CD
RoyalBlue Королевский синий 65 105 225 #4169E1
Blue Синий 0 0 255 #0000FF
DodgerBlue Синий плут 30 144 255 #1E90FF
DeepSkyBlue Темно-лазурный 0 191 255 #00BFFF
SkyBlue Лазурный 135 206 235 #87CEEB
LightSkyBlue Светло-Лазурный 135 206 250 #87CEFA
SteelBlue Стальной синий 70 130 180 #4682B4
LightSteelBlue Светло-стальной синий 176 196 222 #B0C4DE
LightBlue Светло-синий 173 216 230 #ADD8E6
PowderBlue Порошково-синий 176 224 230 #B0E0E6
PaleTurquoise Бледно-бирюзовый 175 238 238 #AFEEEE
DarkTurquoise Темно-бирюзовый 0 206 209 #00CED1
MediumTurquoise Средний Темно-бирюзовый 72 209 204 #48D1CC
Turquoise Бирюзовый 64 224 208 #40E0D0
Cyan Голубой 0 255 255 #00FFFF
LightCyan Светло-голубой 224 255 255 #E0FFFF
CadetBlue Серо-синий 95 158 160 #5F9EA0
MediumAquamarine Средний аквамарин(морская вода) 102 205 170 #66CDAA
Aquamarine Аквамарин(морская вода) 127 255 212 #7FFFD4
DarkGreen Темно-зеленый 0 100 0 #006400
DarkOliveGreen Темный оливково-зеленый 85 107 47 #556B2F
DarkSeaGreen Темной морской волны 143 188 143 #8FBC8F
SeaGreen Морской волны 46 139 87 #2E8B57
MediumSeaGreen Средне-Морской волны 60 179 113 #3CB371
LightSeaGreen Светло-Морской волны 32 178 170 #20B2AA
PaleGreen Бледно-зеленый 152 251 152 #98FB98
SpringGreen Весенний зеленый 0 255 127 #00FF7F
LawnGreen Зеленый газон 124 252 0 #7CFC00
Green Зеленый 0 255 0 #00FF00
Chartreuse Шартрез 127 255 0 #7FFF00
MedSpringGreen Средне-Весенний зеленый 0 250 154 #00FA9A
GreenYellow Зелено-желтый 173 255 47 #ADFF2F
LimeGreen Лимонно-зеленый 50 205 50 #32CD32
YellowGreen Желто-зеленый 154 205 50 #9ACD32
ForestGreen Зеленый лес 34 139 34 #228B22
OliveDrab Серая маслина 107 142 35 #6B8E23
DarkKhaki Темный хаки 189 183 107 #BDB76B
PaleGoldenrod Бледный золотарник 238 232 170 #EEE8AA
LtGoldenrodYello Светло-Бледный золотарник 250 250 210 #FAFAD2
LightYellow Светло-желтый 255 255 224 #FFFFE0
Yellow Желтый 255 255 0 #FFFF00
Gold Золотой 255 215 0 #FFD700
LightGoldenrod Светлый золотарник 238 221 130 #EEDD82
goldenrod Золотарник 218 165 32 #DAA520
DarkGoldenrod Темный золотарник 184 134 11 #B8860B
RosyBrown Розово-коричневый 188 143 143 #BC8F8F
IndianRed Индийский красный 205 92 92 #CD5C5C
SaddleBrown Коричневое седло 139 69 19 #8B4513
Sienna Сиенна 160 82 45 #A0522D
Peru Перу 205 133 63 #CD853F
Burlywood Большой лес 222 184 135 #DEB887
Beige Бежевый 245 245 220 #F5F5DC
Wheat Пшеничный 245 222 179 #F5DEB3
SandyBrown Песочно-коричневый 244 164 96 #F4A460
Tan Загорелый 210 180 140 #D2B48C
Chocolate Шоколадный 210 105 30 #D2691E
Firebrick Огненный кирпич 178 34 34 #B22222
Brown Коричнеый 165 42 42 #A52A2A
DarkSalmon Темный лосось 233 150 122 #E9967A
Salmon Лосось 250 128 114 #FA8072
LightSalmon Светлый лосось 255 160 122 #FFA07A
Orange Оранжевый 255 165 0 #FFA500
DarkOrange Темно-оранжевый 255 140 0 #FF8C00
Coral Коралловый 255 127 80 #FF7F50
LightCoral Светло-коралловый 240 128 128 #F08080
Tomato Томатный 255 99 71 #FF6347
OrangeRed Оранжево-красный 255 69 0 #FF4500
Red Красный 255 0 0 #FF0000
HotPink Горячий розовый 255 105 180 #FF69B4
DeepPink Темно-розовый 255 20 147 #FF1493
Pink Розовый 255 192 203 #FFC0CB
LightPink Светло-розовый 255 182 193 #FFB6C1
PaleVioletRed Бледно-фиолетовый Красный 219 112 147 #DB7093
Maroon Коричнево-малиновый 176 48 96 #B03060
MediumVioletRed Средний фиолетово-Красный 199 21 133 #C71585
VioletRed Фиолетово-Красный 208 32 144 #D02090
Magenta Пурпурный 255 0 255 #FF00FF
Violet Фиолетовый 238 130 238 #EE82EE
Plum Слива 221 160 221 #DDA0DD
Orchid Орхидея 218 112 214 #DA70D6
MediumOrchid Средняя орхидея 186 85 211 #BA55D3
DarkOrchid Темная орхидея 153 50 204 #9932CC
DarkViolet Темно-фиолетовый 148 0 211 #9400D3
BlueViolet Фиолетово-синий 138 43 226 #8A2BE2
Purple Фиолетовый 160 32 240 #A020F0
MediumPurple Средний фиолетовый 147 112 219 #9370DB
Thistle Чертополох 216 191 216 #D8BFD8
Snow1 Снег1 255 250 250 #FFFAFA
Snow2 Снег2 238 233 233 #EEE9E9
Snow3 Снег3 205 201 201 #CDC9C9
Snow4 Снег4 139 137 137 #8B8989
Seashell1 Морская ракушка1 255 245 238 #FFF5EE
Seashell2 Морская ракушка2 238 229 222 #EEE5DE
Seashell3 Морская ракушка3 205 197 191 #CDC5BF
Seashell4 Морская ракушка4 139 134 130 #8B8682
AntiqueWhite1 Старинно-белый1 255 239 219 #FFEFDB
AntiqueWhite2 Старинно-белый2 238 223 204 #EEDFCC
AntiqueWhite3 Старинно-белый3 205 192 176 #CDC0B0
AntiqueWhite4 Старинно-белый4 139 131 120 #8B8378
Bisque1 Бисквитный1 255 228 196 #FFE4C4
Bisque2 Бисквитный2 238 213 183 #EED5B7
Bisque3 Бисквитный3 205 183 158 #CDB79E
Bisque4 Бисквитный4 139 125 107 #8B7D6B
PeachPuff1 Персиковый пух1 255 218 185 #FFDAB9
PeachPuff2 Персиковый пух2 238 203 173 #EECBAD
PeachPuff3 Персиковый пух3 205 175 149 #CDAF95
PeachPuff4 Персиковый пух4 139 119 101 #8B7765
NavajoWhite1 Белый навахо1 255 222 173 #FFDEAD
NavajoWhite2 Белый навахо2 238 207 161 #EECFA1
NavajoWhite3 Белый навахо3 205 179 139 #CDB38B
NavajoWhite4 Белый навахо4 139 121 94 #8B795E
LemonChiffon1 Лимонный шифон1 255 250 205 #FFFACD
LemonChiffon2 Лимонный шифон2 238 233 191 #EEE9BF
LemonChiffon3 Лимонный шифон3 205 201 165 #CDC9A5
LemonChiffon4 Лимонный шифон4 139 137 112 #8B8970
Cornsilk1 Шелк зерна1 255 248 220 #FFF8DC
Cornsilk2 Шелк зерна2 238 232 205 #EEE8CD
Cornsilk3 Шелк зерна3 205 200 177 #CDC8B1
Cornsilk4 Шелк зерна4 139 136 120 #8B8878
Ivory1 Слоновая кость1 255 255 240 #FFFFF0
Ivory2 Слоновая кость2 238 238 224 #EEEEE0
Ivory3 Слоновая кость3 205 205 193 #CDCDC1
Ivory4 Слоновая кость4 139 139 131 #8B8B83
Honeydew1 Медовая роса1 240 255 240 #F0FFF0
Honeydew2 Медовая роса2 224 238 224 #E0EEE0
Honeydew3 Медовая роса3 193 205 193 #C1CDC1
Honeydew4 Медовая роса4 131 139 131 #838B83
LavenderBlush1 Румянец лаванды1 255 240 245 #FFF0F5
LavenderBlush2 Румянец лаванды2 238 224 229 #EEE0E5
LavenderBlush3 Румянец лаванды3 205 193 197 #CDC1C5
LavenderBlush4 Румянец лаванды4 139 131 134 #8B8386
MistyRose1 Тускло-розовый1 255 228 225 #FFE4E1
MistyRose2 Тускло-розовый2 238 213 210 #EED5D2
MistyRose3 Тускло-розовый3 205 183 181 #CDB7B5
MistyRose4 Тускло-розовый4 139 125 123 #8B7D7B
Azure1 Лазурь1 240 255 255 #F0FFFF
Azure2 Лазурь2 224 238 238 #E0EEEE
Azure3 Лазурь3 193 205 205 #C1CDCD
Azure4 Лазурь4 131 139 139 #838B8B
SlateBlue1 Серо-голубой1 131 111 255 #836FFF
SlateBlue2 Серо-голубой2 122 103 238 #7A67EE
SlateBlue3 Серо-голубой3 105 89 205 #6959CD
SlateBlue4 Серо-голубой4 71 60 139 #473C8B
RoyalBlue1 Королевский синий1 72 118 255 #4876FF
RoyalBlue2 Королевский синий2 67 110 238 #436EEE
RoyalBlue3 Королевский синий3 58 95 205 #3A5FCD
RoyalBlue4 Королевский синий4 39 64 139 #27408B
Blue1 Синий1 0 0 255 #0000FF
Blue2 Синий2 0 0 238 #0000EE
Blue3 Синий3 0 0 205 #0000CD
Blue4 Синий4 0 0 139 #00008B
DodgerBlue1 Синий плут1 30 144 255 #1E90FF
DodgerBlue2 Синий плут2 28 134 238 #1C86EE
DodgerBlue3 Синий плут3 24 116 205 #1874CD
DodgerBlue4 Синий плут4 16 78 139 #104E8B
SteelBlue1 Стальной синий1 99 184 255 #63B8FF
SteelBlue2 Стальной синий2 92 172 238 #5CACEE
SteelBlue3 Стальной синий3 79 148 205 #4F94CD
SteelBlue4 Стальной синий4 54 100 139 #36648B
DeepSkyBlue1 Темно-лазурный1 0 191 255 #00BFFF
DeepSkyBlue2 Темно-лазурный2 0 178 238 #00B2EE
DeepSkyBlue3 Темно-лазурный3 0 154 205 #009ACD
DeepSkyBlue4 Темно-лазурный4 0 104 139 #00688B
SkyBlue1 Лазурный1 135 206 255 #87CEFF
SkyBlue2 Лазурный2 126 192 238 #7EC0EE
SkyBlue3 Лазурный3 108 166 205 #6CA6CD
SkyBlue4 Лазурный4 74 112 139 #4A708B
LightSkyBlue1 Светло-Лазурный1 176 226 255 #B0E2FF
LightSkyBlue2 Светло-Лазурный2 164 211 238 #A4D3EE
LightSkyBlue3 Светло-Лазурный3 141 182 205 #8DB6CD
LightSkyBlue4 Светло-Лазурный4 96 123 139 #607B8B
SlateGray1 Серый сланец1 198 226 255 #C6E2FF
SlateGray2 Серый сланец2 185 211 238 #B9D3EE
SlateGray3 Серый сланец3 159 182 205 #9FB6CD
SlateGray4 Серый сланец4 108 123 139 #6C7B8B
LightSteelBlue1 Светло-стальной синий1 202 225 255 #CAE1FF
LightSteelBlue2 Светло-стальной синий2 188 210 238 #BCD2EE
LightSteelBlue3 Светло-стальной синий3 162 181 205 #A2B5CD
LightSteelBlue4 Светло-стальной синий4 110 123 139 #6E7B8B
LightBlue1 Светло-синий1 191 239 255 #BFEFFF
LightBlue2 Светло-синий2 178 223 238 #B2DFEE
LightBlue3 Светло-синий3 154 192 205 #9AC0CD
LightBlue4 Светло-синий4 104 131 139 #68838B
LightCyan1 Светло-голубой1 224 255 255 #E0FFFF
LightCyan2 Светло-голубой2 209 238 238 #D1EEEE
LightCyan3 Светло-голубой3 180 205 205 #B4CDCD
LightCyan4 Светло-голубой4 122 139 139 #7A8B8B
PaleTurquoise1 Бледно-бирюзовый1 187 255 255 #BBFFFF
PaleTurquoise2 Бледно-бирюзовый2 174 238 238 #AEEEEE
PaleTurquoise3 Бледно-бирюзовый3 150 205 205 #96CDCD
PaleTurquoise4 Бледно-бирюзовый4 102 139 139 #668B8B
CadetBlue1 Серо-синий1 152 245 255 #98F5FF
CadetBlue2 Серо-синий2 142 229 238 #8EE5EE
CadetBlue3 Серо-синий3 122 197 205 #7AC5CD
CadetBlue4 Серо-синий4 83 134 139 #53868B
Turquoise1 Бирюзовый1 0 245 255 #00F5FF
Turquoise2 Бирюзовый2 0 229 238 #00E5EE
Turquoise3 Бирюзовый3 0 197 205 #00C5CD
Turquoise4 Бирюзовый4 0 134 139 #00868B
Cyan1 Голубой1 0 255 255 #00FFFF
Cyan2 Голубой2 0 238 238 #00EEEE
Cyan3 Голубой3 0 205 205 #00CDCD
Cyan4 Голубой4 0 139 139 #008B8B
DarkSlateGray1 Темно-синевато-серый1 151 255 255 #97FFFF
DarkSlateGray2 Темно-синевато-серый2 141 238 238 #8DEEEE
DarkSlateGray3 Темно-синевато-серый3 121 205 205 #79CDCD
DarkSlateGray4 Темно-синевато-серый4 82 139 139 #528B8B
Aquamarine1 Аквамарин(морская вода)1 127 255 212 #7FFFD4
Aquamarine2 Аквамарин(морская вода)2 118 238 198 #76EEC6
Aquamarine3 Аквамарин(морская вода)3 102 205 170 #66CDAA
Aquamarine4 Аквамарин(морская вода)4 69 139 116 #458B74
DarkSeaGreen1 Темной морской волны1 193 255 193 #C1FFC1
DarkSeaGreen2 Темной морской волны2 180 238 180 #B4EEB4
DarkSeaGreen3 Темной морской волны3 155 205 155 #9BCD9B
DarkSeaGreen4 Темной морской волны4 105 139 105 #698B69
SeaGreen1 Морской волны1 84 255 159 #54FF9F
SeaGreen2 Морской волны2 78 238 148 #4EEE94
SeaGreen3 Морской волны3 67 205 128 #43CD80
SeaGreen4 Морской волны4 46 139 87 #2E8B57
PaleGreen1 Бледно-зеленый1 154 255 154 #9AFF9A
PaleGreen2 Бледно-зеленый2 144 238 144 #90EE90
PaleGreen3 Бледно-зеленый3 124 205 124 #7CCD7C
PaleGreen4 Бледно-зеленый4 84 139 84 #548B54
SpringGreen1 Весенне-зеленый1 0 255 127 #00FF7F
SpringGreen2 Весенне-зеленый2 0 238 118 #00EE76
SpringGreen3 Весенне-зеленый3 0 205 102 #00CD66
SpringGreen4 Весенне-зеленый4 0 139 69 #008B45
Green1 Зеленый1 0 255 0 #00FF00
Green2 Зеленый2 0 238 0 #00EE00
Green3 Зеленый3 0 205 0 #00CD00
Green4 Зеленый4 0 139 0 #008B00
Chartreuse1 Шартрез1 127 255 0 #7FFF00
Chartreuse2 Шартрез2 118 238 0 #76EE00
Chartreuse3 Шартрез3 102 205 0 #66CD00
Chartreuse4 Шартрез4 69 139 0 #458B00
OliveDrab1 Серая маслина1 192 255 62 #C0FF3E
OliveDrab2 Серая маслина2 179 238 58 #B3EE3A
OliveDrab3 Серая маслина3 154 205 50 #9ACD32
OliveDrab4 Серая маслина4 105 139 34 #698B22
DarkOliveGreen1 Темный оливково-зеленый1 202 255 112 #CAFF70
DarkOliveGreen2 Темный оливково-зеленый2 188 238 104 #BCEE68
DarkOliveGreen3 Темный оливково-зеленый3 162 205 90 #A2CD5A
DarkOliveGreen4 Темный оливково-зеленый4 110 139 61 #6E8B3D
Khaki1 Хаки1 255 246 143 #FFF68F
Khaki2 Хаки2 238 230 133 #EEE685
Khaki3 Хаки3 205 198 115 #CDC673
Khaki4 Хаки4 139 134 78 #8B864E
LightGoldenrod1 Светлый золотарник1 255 236 139 #FFEC8B
LightGoldenrod2 Светлый золотарник2 238 220 130 #EEDC82
LightGoldenrod3 Светлый золотарник3 205 190 112 #CDBE70
LightGoldenrod4 Светлый золотарник4 139 129 76 #8B814C
LightYellow1 Светло-желтый1 255 255 224 #FFFFE0
LightYellow2 Светло-желтый2 238 238 209 #EEEED1
LightYellow3 Светло-желтый3 205 205 180 #CDCDB4
LightYellow4 Светло-желтый4 139 139 122 #8B8B7A
Yellow1 Желтый1 255 255 0 #FFFF00
Yellow2 Желтый2 238 238 0 #EEEE00
Yellow3 Желтый3 205 205 0 #CDCD00
Yellow4 Желтый4 139 139 0 #8B8B00
Gold1 Золотой1 255 215 0 #FFD700
Gold2 Золотой2 238 201 0 #EEC900
Gold3 Золотой3 205 173 0 #CDAD00
Gold4 Золотой4 139 117 0 #8B7500
Goldenrod1 Золотарник1 255 193 37 #FFC125
Goldenrod2 Золотарник2 238 180 34 #EEB422
Goldenrod3 Золотарник3 205 155 29 #CD9B1D
Goldenrod4 Золотарник4 139 105 20 #8B6914
DarkGoldenrod1 Темный золотарник1 255 185 15 #FFB90F
DarkGoldenrod2 Темный золотарник2 238 173 14 #EEAD0E
DarkGoldenrod3 Темный золотарник3 205 149 12 #CD950C
DarkGoldenrod4 Темный золотарник4 139 101 8 #8B658B
RosyBrown1 Розово-коричневый1 255 193 193 #FFC1C1
RosyBrown2 Розово-коричневый2 238 180 180 #EEB4B4
RosyBrown3 Розово-коричневый3 205 155 155 #CD9B9B
RosyBrown4 Розово-коричневый4 139 105 105 #8B6969
IndianRed1 Индийский красный1 255 106 106 #FF6A6A
IndianRed2 Индийский красный2 238 99 99 #EE6363
IndianRed3 Индийский красный3 205 85 85 #CD5555
IndianRed4 Индийский красный4 139 58 58 #8B3A3A
Sienna1 Сиенна1 255 130 71 #FF8247
Sienna2 Сиенна2 238 121 66 #EE7942
Sienna3 Сиенна3 205 104 57 #CD6839
Sienna4 Сиенна4 139 71 38 #8B4726
Burlywood1 Большой лес1 255 211 155 #FFD39B
Burlywood2 Большой лес2 238 197 145 #EEC591
Burlywood3 Большой лес3 205 170 125 #CDAA7D
Burlywood4 Большой лес4 139 115 85 #8B7355
Wheat1 Пшеничный1 255 231 186 #FFE7BA
Wheat2 Пшеничный2 238 216 174 #EED8AE
Wheat3 Пшеничный3 205 186 150 #CDBA96
Wheat4 Пшеничный4 139 126 102 #8B7E66
Tan1 Загорелый1 255 165 79 #FFA54F
Tan2 Загорелый2 238 154 73 #EE9A49
Tan3 Загорелый3 205 133 63 #CD853F
Tan4 Загорелый4 139 90 43 #8B5A2B
Chocolate1 Шоколадный1 255 127 36 #FF7F24
Chocolate2 Шоколадный2 238 118 33 #EE7621
Chocolate3 Шоколадный3 205 102 29 #CD661D
Chocolate4 Шоколадный4 139 69 19 #8B4513
Firebrick1 Огненный кирпич1 255 48 48 #FF3030
Firebrick2 Огненный кирпич2 238 44 44 #EE2C2C
Firebrick3 Огненный кирпич3 205 38 38 #CD2626
Firebrick4 Огненный кирпич4 139 26 26 #8B1A1A
Brown1 Коричнеый1 255 64 64 #FF4040
Brown2 Коричнеый2 238 59 59 #EE3B3B
Brown3 Коричнеый3 205 51 51 #CD3333
Brown4 Коричнеый4 139 35 35 #8B2323
Salmon1 Лосось1 255 140 105 #FF8C69
Salmon2 Лосось2 238 130 98 #EE8262
Salmon3 Лосось3 205 112 84 #CD7054
Salmon4 Лосось4 139 76 57 #8B4C39
LightSalmon1 Светлый лосось1 255 160 122 #FFA07A
LightSalmon2 Светлый лососьn2 238 149 114 #EE9572
LightSalmon3 Светлый лосось3 205 129 98 #CD8162
LightSalmon4 Светлый лосось4 139 87 66 #8B5742
Orange1 Оранжевый1 255 165 0 #FFA500
Orange2 Оранжевый2 238 154 0 #EE9A00
Orange3 Оранжевый3 205 133 0 #CD8500
Orange4 Оранжевый4 139 90 0 #8B5A00
DarkOrange1 Темно-оранжевый1 255 127 0 #FF7F00
DarkOrange2 Темно-оранжевый2 238 118 0 #EE7600
DarkOrange3 Темно-оранжевый3 205 102 0 #CD6600
DarkOrange4 Темно-оранжевый4 139 69 0 #8B4500
Coral1 Коралловый1 255 114 86 #FF7256
Coral2 Коралловый2 238 106 80 #EE6A50
Coral3 Коралловый3 205 91 69 #CD5B45
Coral4 Коралловый4 139 62 47 #8B3E2F
Tomato1 Томатный1 255 99 71 #FF6347
Tomato2 Томатный2 238 92 66 #EE5C42
Tomato3 Томатный3 205 79 57 #CD4F39
Tomato4 Томатный4 139 54 38 #8B3626
OrangeRed1 Оранжево-красный1 255 69 0 #FF4500
OrangeRed2 Оранжево-красный2 238 64 0 #EE4000
OrangeRed3 Оранжево-красный3 205 55 0 #CD3700
OrangeRed4 Оранжево-красный4 139 37 0 #8B2500
Red1 Красный1 255 0 0 #FF0000
Red2 Красный2 238 0 0 #EE0000
Red3 Красный3 205 0 0 #CD0000
Red4 Красный4 139 0 0 #8B0000
DeepPink1 Темно-розовый1 255 20 147 #FF1493
DeepPink2 Темно-розовый2 238 18 137 #EE1289
DeepPink3 Темно-розовый3 205 16 118 #CD1076
DeepPink4 Темно-розовый4 139 10 80 #8B0A50
HotPink1 Горячий розовый1 255 110 180 #FF6EB4
HotPink2 Горячий розовый2 238 106 167 #EE6AA7
HotPink3 Горячий розовый3 205 96 144 #CD6090
HotPink4 Горячий розовый4 139 58 98 #8B3A62
Pink1 Розовый1 255 181 197 #FFB5C5
Pink2 Розовый2 238 169 184 #EEA9B8
Pink3 Розовый3 205 145 158 #CD919E
Pink4 Розовый4 139 99 108 #8B636C
LightPink1 Светло-розовый1 255 174 185 #FFAEB9
LightPink2 Светло-розовый2 238 162 173 #EEA2AD
LightPink3 Светло-розовый3 205 140 149 #CD8C95
LightPink4 Светло-розовый4 139 95 101 #8B5F65
PaleVioletRed1 Бледно-фиолетовый Красный1 255 130 171 #FF82AB
PaleVioletRed2 Бледно-фиолетовый Красный2 238 121 159 #EE799F
PaleVioletRed3 Бледно-фиолетовый Красный3 205 104 137 #CD6889
PaleVioletRed4 Бледно-фиолетовый Красный4 139 71 93 #8B475D
Maroon1 Коричнево-малиновый1 255 52 179 #FF34B3
Maroon2 Коричнево-малиновый2 238 48 167 #EE30A7
Maroon3 Коричнево-малиновый3 205 41 144 #CD2990
Maroon4 Коричнево-малиновый4 139 28 98 #8B1C62
VioletRed1 Фиолетово-Красный1 255 62 150 #FF3E96
VioletRed2 Фиолетово-Красный2 238 58 140 #EE3A8C
VioletRed3 Фиолетово-Красный3 205 50 120 #CD3278
VioletRed4 Фиолетово-Красный4 139 34 82 #8B2252
Magenta1 Пурпурный1 255 0 255 #FF00FF
Magenta2 Пурпурный2 238 0 238 #EE00EE
Magenta3 Пурпурный3 205 0 205 #CD00CD
Magenta4 Пурпурный4 139 0 139 #8B008B
Orchid1 Орхидея1 255 131 250 #FF83FA
Orchid2 Орхидея2 238 122 233 #EE7AE9
Orchid3 Орхидея3 205 105 201 #CD69C9
Orchid4 Орхидея4 139 71 137 #8B4789
Plum1 Слива1 255 187 255 #FFBBFF
Plum2 Слива2 238 174 238 #EEAEEE
Plum3 Слива3 205 150 205 #CD96CD
Plum4 Слива4 139 102 139 #8B668B
MediumOrchid1 Средняя орхидея1 224 102 255 #E066FF
MediumOrchid2 Средняя орхидея2 209 95 238 #D15FEE
MediumOrchid3 Средняя орхидея3 180 82 205 #B452CD
MediumOrchid4 Средняя орхидея4 122 55 139 #7A378B
DarkOrchid1 Темная орхидея1 191 62 255 #BF3EFF
DarkOrchid2 Темная орхидея2 178 58 238 #B23AEE
DarkOrchid3 Темная орхидея3 154 50 205 #9A32CD
DarkOrchid4 Темная орхидея4 104 34 139 #68228B
Purple1 Фиолетовый1 155 48 255 #9B30FF
Purple2 Фиолетовый2 145 44 238 #912CEE
Purple3 Фиолетовый3 125 38 205 #7D26CD
Purple4 Фиолетовый4 85 26 139 #551A8B
MediumPurple1 Средний фиолетовый1 171 130 255 #AB82FF
MediumPurple2 Средний фиолетовый2 159 121 238 #9F79EE
MediumPurple3 Средний фиолетовый3 137 104 205 #8968CD
MediumPurple4 Средний фиолетовый4 93 71 139 #5D478B
Thistle1 Чертополох1 255 225 255 #FFE1FF
Thistle2 Чертополох2 238 210 238 #EED2EE
Thistle3 Чертополох3 205 181 205 #CDB5CD
Thistle4 Чертополох4 139 123 139 #8B7B8B
grey11 Серый11 28 28 28 #1C1C1C
grey21 Серый21 54 54 54 #363636
grey31 Серый31 79 79 79 #4F4F4F
grey41 Серый41 105 105 105 #696969
grey51 Серый51 130 130 130 #828282
grey61 Серый61 156 156 156 #9C9C9C
grey71 Серый71 181 181 181 #B5B5B5
grey81 Серый81 207 207 207 #CFCFCF
grey91 Серый 232 232 232 #E8E8E8
DarkGrey Темно-серый 169 169 169 #A9A9A9
DarkBlue Темно-синий 0 0 139 #00008B
DarkCyan Темно-голубой 0 139 139 #008B8B
DarkMagenta Темно-Пурпурный 139 0 139 #8B008B
DarkRed Темно-красный 139 0 0 #8B0000
LightGreen Светло-зеленый 144 238 144 #90EE90




Внимание! При перепечатке эта ссылка обязательна!